2024 1212 桃園市29處新設科技執法路口,一次取締多項違規明年元旦起開罰
2024-12-19
行政院核定專案預算新台幣9,680萬元,宣布用於建設桃園市29處的科技執法裝置,新設之科技執法設施將部署在桃園市各地,能夠偵測2到4種交通違規行為。警方指出,自12月起將進行為期一個月的宣導,呼籲市民遵守交通規則,以降低交通事故的發生率,全新科技執法則將於明年元旦 (1月1日) 起正式開罰。
依據近期調查的交通事故及違規數據,桃園警分析了執勤難易度以及交通設施的完善程度,決定在桃園市的27個路口新安裝多功能科技執法設施。包括在八德區5處、桃園區4處,平鎮、龜山及新屋區各3處,中壢及大園區各2處,以及楊梅、觀音、大溪、復興及蘆竹區各1處。
桃園市新設之27處科技執法位置:
科技執法位置 | 違規取締項目 |
桃園區縣府路與中山路口 | 超速、不停讓行人、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
桃園區復興路與民族路口 | 超速、闖紅燈、不停讓行人、未依標誌標線號誌 |
桃園區復興路與中山路口 | 超速、不停讓行人 |
桃園區介壽路與三民路三段路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
中壢區中山東路、中北路口 | 超速、不停讓行人,未依標誌標線號誌 |
中壢區高鐵北路與青埔路 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
楊梅區高鐵南路八段與民有路一段口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
新屋區高鐵南路六段與快速路六段 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
新屋區台66線與新文路口 | 超速、闖紅燈 |
新屋區文化路二段與深圳路口 | 超速、闖紅燈 |
大園區西濱路與中央北路口 | 超速、闖紅燈 |
大園區中正東路與南青路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
觀音區濱海路 (台15線) 與文化路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
大溪區台7乙線8.3k處 | 超速、違規迴轉 |
復興區桃118縣道52.4k處 | 超速 |
平鎮區中豐路一段與快速路三段口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
平鎮區中豐路南勢二段與三興路口 | 超速、闖紅燈 |
平鎮區金陵路與快速路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
龜山區振興路與西勢湖路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
龜山區復興一路與文化二路口 | 超速、不停讓行人、未依標誌標線號誌 |
龜山區文化一路與文青路口 | 超速、不停讓行人、未依標誌標線號誌 |
八德區中華路與茄苳路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
八德區新興路與廣興路口 | 超速、闖紅燈 |
八德區長興路與崁頂路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌 |
八德區建德路與長興路口 | 超速、闖紅燈、未依標誌標線號誌、汽機車行駛人行道 |
八德區介壽路二段與興豐路口 | 超速、闖紅燈、不停讓行人、未依標誌標線號誌 |
蘆竹區濱海路一段與海湖北路口 | 超速、闖紅燈 |
另外,龜山區的萬壽路一段和青山路二段上的平均速率自動偵測設備因使用期限已滿,將重新採購設備以原址重建。綜合以上,共達29個新設科技執法設備,宣導期將從12月起至12月31日,並將於明年1月1日開始執法,每個路口可偵測包括超速、闖紅燈、不禮讓行人及未按照標誌行駛等交通違規。
桃園市2處之原址重建科技執法設施:
科技執法位置 | 違規取締項目 |
龜山區萬壽路一段 (東萬壽路309巷-萬壽路1段1275巷) | 超速 |
龜山區青山路二段 (青山路1段200號-青山路2段文青路) | 超速 |
警方表示,為了讓民眾充分知曉這些科技執法裝置的存在,除了在舊有執法點設置告示牌外,還會新設立4面「預計啟用執法告示牌」在每個路口,且將在宣導期間逐步安裝。此外,民眾也可透過桃園市警察局交通警察大隊網站或LINE查詢科技執法建置點。
交通警察大隊長李維振指出,今年1月至10月,共開出7,440張違規未禮讓行人罰單,而科技設備的路口事故較去年同期減少了711件,未來也將持續向中央申請補助,規劃科技執法建設完善交通安全。
https://cars.tvbs.com.tw/life/227887